Prijzen 2012
| Camping | |
| Per nacht | |
| Plaats | € 8,00 |
| Per persoon | € 3,00 |
| Per dag | |
| Toeristenbelasting per persoon | € 0,95 |
|
Prijzen zijn inclusief, |
|
| Vakantiewoningen / groepsaccomodatie | |||
| November t/m Februari | Vakantiewoning 1 (maximaal 10 personen) |
Vakantiewoning 2 (maximaal 12 personen) |
Groepsaccomodatie (Vakantiewoning 1 + 2) |
| Week | € 485,00 | € 500,00 | € 975,00 |
| Midweek | € 375,00 | € 415,00 | € 790,00 |
| Weekend | € 395,00 | € 445,00 | € 810,00 |
| Maart t/m Oktober | |||
| Week | € 660,00 | € 720,00 | € 1380,00 |
| Midweek | € 445,00 | € 470,00 | € 850,00 |
| Weekend | € 480,00 | € 510,00 | € 940,00 |
| Bijzondere periodes | |||
| Pasen, vr 22 april t/m ma 25 april | € 545,00 |
€ 575,00 | € 1050,00 |
| Hemelvaart, wo 1 juni t/m ma 6 juni | € 690,00 |
€ 740,00 | € 1390,00 |
| Pinksteren, vr 10 juni t/m ma 13 juni | € 555,00 |
€ 595,00 | € 1100,00 |
| Kerstmis, vr 23 december t/m vr 30 december | € 730,00 |
€ 780,00 | € 1460,00 |
| Kerstmis, vr 23 december t/m di 27 december | € 580,00 |
€ 590,00 | € 1130,00 |
| Nieuwjaar, vr 30 december t/m vr 6 januari | € 730,00 |
€ 780,00 | € 1460,00 |
| Nieuwjaar, vr 30 december t/m ma 2 januari | € 580,00 |
€ 590,00 | € 1100,00 |
Prijzen zijn inclusief, - 19% BTW - energiekosten vakantiewoning per dag, Maart - Oktober € 10,00 / November - Februari € 15,00) - energiekosten groepsaccomodatie per dag, Maart - Oktober € 20,00 / November - Februari € 30,00) Prijzen zijn exclusief, - schoonmaakkosten vakantiewoning € 40,00, groepsaccomodatie € 80,00 - toeristenbelasting € 1,00 per persoon per dag - borg vakantiewoning € 75,00, groepsaccomodatie € 150,00 - lakenset per set € 7,50 huur (optie) - huisdier €10,-per verblijf |
|||
| Activiteiten | |
| Boerengolf, Boerenvoetbal, Pleeborstelgooien, Klootschieten | Per persoon |
| 2 tot 10 personen | € 5,00 |
| 10 tot 20 personen | € 4,50 |
| 20 tot 80 personen | € 4,00 |
|
Prijzen zijn inclusief, |
|
| Steppentocht, Fitness steppen | Per persoon |
| Step | € 6,50 |
| Fitness step | € 10,00 |
| vanaf 8 personen | € 8,00 |
Prijzen zijn inclusief, - 19% BTW |
|
| Speciale activiteiten | ||
| Dagarrangement (minimaal 10 volwassenen per groep) | Per volwassene | Per kind t/m 12 jaar |
| - Wijngaard Hesselink, wijnproeverij - Nieuw Bovenhuis, boerengolf of steppentocht of klootschieten - Sevink Mölle, pannenkoekmenu |
€ 25,00 |
€ 12,50 |
| Hak en Bik groepsarrangement (minimaal 10 tot ca. 50 personen) | Per persoon | |
| - Steengoed boerderijterras, bezoek Steengoed - Nieuw Bovenhuis, boerengolf - Sevink Mölle, pannenkoekenmenu |
€ 28,50 |
|
Voor alle genoemde prijzen geldt, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.